<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comisión Defensora Ciudadana</title>
	<atom:link href="http://www.cdc.gob.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdc.gob.cl</link>
	<description>Ministerio Secretaría General de la Presidencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Congreso aprueba y despacha Ingreso Ético Familiar</title>
		<link>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/16/congreso-aprueba-y-despacha-ingreso-etico-familiar/</link>
		<comments>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/16/congreso-aprueba-y-despacha-ingreso-etico-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhuerta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobierno Informa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdc.gob.cl/?p=7908</guid>
		<description><![CDATA[Por unanimidad (88 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones) fue aprobado en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que establece bonos y transferencias monetarias para familias en pobreza extrema y crea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/2012/05/Ingreso.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7909" title="Ingreso" src="/wp-content/uploads/2012/05/Ingreso-1024x647.jpg" alt="" width="430" height="272" /></a>Por unanimidad (88 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones) fue aprobado en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que  establece bonos y transferencias monetarias para familias en pobreza  extrema y crea el subsidio al empleo de la mujer, más conocido como  Ingreso Ético Familiar.</p>
<p style="text-align: justify;">El Ingreso Ético Familiar tiene un costo total de US$400 millones al  año y se basa en tres pilares fundamentales que son: dignidad, deberes y  logros. Se entregará un monto por dignidad sin condiciones por el solo  hecho de tratarse de una persona que vive en situación de pobreza  extrema.</p>
<p style="text-align: justify;">En lo relacionado a deberes, se otorgará un bono a las familias en  situación de pobreza extrema que cumplan con el deber de llevar a sus  hijos pequeños al consultorio (Control Niño Sano) y tengan un 85% de  asistencia a clases.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/noticias/2012/05/15/congreso-aprueba-y-despacha-ingreso-etico-familiar-">Revisa más detalles aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/16/congreso-aprueba-y-despacha-ingreso-etico-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Precht participa de capacitación del Consejo para la Transparencia.</title>
		<link>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/16/alberto-precht-participa-de-capacitacion-del-consejo-para-la-transparencia/</link>
		<comments>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/16/alberto-precht-participa-de-capacitacion-del-consejo-para-la-transparencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhuerta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdc.gob.cl/?p=7903</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Precht participa de capacitación del Consejo para la Transparencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Alberto Precht participa de capacitación del Consejo para la Transparencia.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/16/alberto-precht-participa-de-capacitacion-del-consejo-para-la-transparencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa de trabajo sobre transparencia con la Fundación Pro Acceso.</title>
		<link>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/16/mesa-de-trabajo-sobre-transparencia-con-la-fundacion-pro-acceso/</link>
		<comments>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/16/mesa-de-trabajo-sobre-transparencia-con-la-fundacion-pro-acceso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhuerta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdc.gob.cl/?p=7901</guid>
		<description><![CDATA[Mesa de trabajo sobre transparencia con la Fundación Pro Acceso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mesa de trabajo sobre transparencia con la Fundación Pro Acceso.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/16/mesa-de-trabajo-sobre-transparencia-con-la-fundacion-pro-acceso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión de coordinación para encargados de temas de la OCDE en Chile.</title>
		<link>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/15/reunion-de-coordinacion-para-encargados-de-temas-de-la-ocde-en-chile/</link>
		<comments>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/15/reunion-de-coordinacion-para-encargados-de-temas-de-la-ocde-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhuerta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdc.gob.cl/?p=7897</guid>
		<description><![CDATA[Reunión de coordinación para encargados de temas de la OCDE en Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reunión de coordinación para encargados de temas de la OCDE en Chile.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/15/reunion-de-coordinacion-para-encargados-de-temas-de-la-ocde-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno de trabajo de las jefaturas de las divisiones de Segpres.</title>
		<link>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/15/desayuno-de-trabajo-de-las-jefaturas-de-las-divisiones-de-segpres/</link>
		<comments>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/15/desayuno-de-trabajo-de-las-jefaturas-de-las-divisiones-de-segpres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhuerta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdc.gob.cl/?p=7899</guid>
		<description><![CDATA[Desayuno de trabajo de las jefaturas de las divisiones de Segpres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Desayuno de trabajo de las jefaturas de las divisiones de Segpres.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/15/desayuno-de-trabajo-de-las-jefaturas-de-las-divisiones-de-segpres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDC y SENADIS realizan capacitación en Carabineros de Chile.</title>
		<link>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/14/cdc-y-senadis-realizan-capacitacion-en-carabineros-de-chile/</link>
		<comments>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/14/cdc-y-senadis-realizan-capacitacion-en-carabineros-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhuerta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdc.gob.cl/?p=7894</guid>
		<description><![CDATA[CDC y SENADIS realizan capacitación en Carabineros de Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CDC y SENADIS realizan capacitación en Carabineros de Chile.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/14/cdc-y-senadis-realizan-capacitacion-en-carabineros-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizan diálogo participativo y atención de servicios para compatriotas en Suecia</title>
		<link>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/12/realizan-dialogo-participativo-y-atencion-de-servicios-para-compatriotas-en-suecia/</link>
		<comments>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/12/realizan-dialogo-participativo-y-atencion-de-servicios-para-compatriotas-en-suecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhuerta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdc.gob.cl/?p=7884</guid>
		<description><![CDATA[A través del sistema de teleconferencia, autoridades gubernamentales suecas y chilenas dialogaron sobre la situación de los compatriotas en ese país. La actividad incluyó una jornada de “Gobierno en terreno”, con la atención de los servicios más concurridos del Estado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><a href="/wp-content/uploads/2012/05/Chile-Suecia.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7888" title="Chile-Suecia" src="/wp-content/uploads/2012/05/Chile-Suecia-1024x316.jpg" alt="" width="1024" height="316" /></a>A través del sistema de teleconferencia, autoridades gubernamentales suecas y chilenas dialogaron sobre la situación de los compatriotas en ese país. La actividad incluyó una jornada de “Gobierno en terreno”, con la atención de los servicios más concurridos del Estado.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">En Gotemburgo se realizó una nueva edición de la jornada de diálogo participativo y atención en terreno y a distancia, que organiza periódicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores (a través de la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior, DICOEX). La cita incluyó entre otras autoridades a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Carolina Schmidt, y al presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Alberto Precht.</p>
<p style="text-align: justify;">Con el Diálogo Participativo se informa a los chilenos residentes en el extranjero sobre las políticas impulsadas por el Gobierno que van en su beneficio, así como también recoger inquietudes, preguntas y planteamientos de las comunidades chilenas en el extranjero, las que son evaluadas por las autoridades correspondientes para ver integrarlas en la generación de nuevas políticas públicas.</p>
<p style="text-align: justify;">El Diálogo al igual que la actividad “Gobierno en Terreno”, se realiza de manera presencial en países limítrofes y de manera virtual en países no limítrofes, con la participación de representantes del Ejecutivo, del Legislativo y con autoridades que lo hacen desde la sede de la Cancillería.</p>
<p style="text-align: justify;">Suecia es el sexto país con mayor cantidad de compatriotas. Allí viven 37.000 chilenos y chilenas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los servicios que concurren a las jornadas de &#8220;Gobierno en terreno&#8221; son:</p>
<ul>
<li>Dirección      para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX).</li>
<li>Consulado.</li>
<li>División      de Organizaciones Sociales (Ministerio Secretaría General de Gobierno).</li>
<li>Comisión      Defensora Ciudadana.</li>
<li>Corporación      de Asistencia Judicial.</li>
<li>Servicio      de Registro Civil e Identificación.</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/12/realizan-dialogo-participativo-y-atencion-de-servicios-para-compatriotas-en-suecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena del Consejo para la Transparencia sobre aniversario de la Ley 20.285.</title>
		<link>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/11/cena-del-consejo-para-la-transparencia-sobre-aniversario-de-la-ley-20-285/</link>
		<comments>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/11/cena-del-consejo-para-la-transparencia-sobre-aniversario-de-la-ley-20-285/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhuerta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdc.gob.cl/?p=7876</guid>
		<description><![CDATA[Cena del Consejo para la Transparencia sobre aniversario de la Ley 20.285.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cena del Consejo para la Transparencia sobre aniversario de la Ley 20.285.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/11/cena-del-consejo-para-la-transparencia-sobre-aniversario-de-la-ley-20-285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al cumplir 11 años, Comisión Defensora Ciudadana lanza plan para velar por plazo de respuesta de servicios en todo el país</title>
		<link>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/11/al-cumplir-11-anos-comision-defensora-ciudadana-lanza-plan-para-velar-por-plazo-de-respuesta-de-serv/</link>
		<comments>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/11/al-cumplir-11-anos-comision-defensora-ciudadana-lanza-plan-para-velar-por-plazo-de-respuesta-de-serv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhuerta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdc.gob.cl/?p=7878</guid>
		<description><![CDATA[El organismo asesor de la Presidencia, creado en 2001,  es la instancia superior del reclamo formal cuando no hay respuesta por parte de los 340 organismos dependientes del Gobierno. Para velar por el plazo de respuesta en 20 días hábiles, la administración del Presidente Piñera decidió regionalizar este servicio gratuito de intermediación a través de la red ChileAtiende, con lo cual se espera registrar este año más de 20 mil casos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em><a href="/wp-content/uploads/2012/05/Teleconferencia.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7881" title="Teleconferencia" src="/wp-content/uploads/2012/05/Teleconferencia-1024x650.jpg" alt="" width="717" height="455" /></a>El organismo asesor de la Presidencia, creado en 2001,  es la instancia superior del reclamo formal cuando no hay respuesta por parte de los 340 organismos dependientes del Gobierno. Para velar por el plazo de respuesta en 20 días hábiles, la administración del Presidente Piñera decidió regionalizar este servicio gratuito de intermediación a través de la red ChileAtiende, con lo cual se espera registrar este año más de 20 mil casos.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con el objetivo de mejorar la calidad de las respuestas de los servicios públicos y el plazo de 20 días hábiles, que obliga la Ley 19.880 de procedimientos administrativos, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera comenzó la descentralización de la Comisión Defensora Ciudadana, el organismo superior encargado de vigilar el cumplimiento de los mencionados derechos en los 340 organismos dependientes del Gobierno. Entre ellos, los hospitales públicos, el Instituto de Previsión Social, los ministerios y todos sus servicios, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Al cumplirse 11 años de existencia de esta Comisión, la autoridad decidió incluirla en la red de multiservicios ChileAtiende-IPS, que opera mediante 144 sucursales distribuidas en todas las regiones del país. Lo anterior, con el objetivo de consolidar la presencia y función de este organismo, para asegurar las respuestas de los servicios. De este modo, se puede acudir a estas sucursales cuando se registren consultas o reclamos que no hayan recibido respuesta dentro de 20 días hábiles, o cuando la respuesta, a juicio del ciudadano- vulnere derechos.</p>
<p style="text-align: justify;">La Comisión, conocida también como el “Sernac de los servicios públicos”, desarrolla diversas iniciativas tendientes a incrementar las presentaciones de la ciudadanía durante la actual administración, especialmente cuando las inquietudes no se han resuelto en las 3000 Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), que están en todos los servicios y constituyen el primer punto de contacto entre las personas y el Gobierno.</p>
<p style="text-align: justify;">El presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Alberto Precht, quien asumió el cargo en abril de 2010, afirmó “para nosotros, el ingreso de una inquietud ciudadana formal  es la manera más concreta de saber, a través de la ciudadanía, dónde hay algo que mejorar en un servicio. El Estado no es omnisapiente y requiere que la gente asuma una co-responsabilidad en el resguardo de los derechos y debres en la relación entre las personas y los 340 organismos públicos del Gobierno”.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las formas con la que la CDC ha incrementado el número de atenciones se debe al uso de las redes sociales, lo que revela la importancia de tener diferentes alternativas de comunicación. Durante 2011, de 14.446 personas atendidas por la Comisión, el 60% ingresaron sus casos a través de las redes sociales (<a href="http://www.facebook.com/defensorciudadano">www.facebook.com/defensorciudadano</a>; Twitter @defensorchile y la web <a href="http://www.cdc.gob.cl">www.cdc.gob.cl</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Para el 2012 la meta de la CDC es lograr las 20 mil atenciones, alcanzando un registro histórico en cuanto a intermediaciones. Esta cifra se proyecta gracias a la incorporación de la Comisión a la red de multiservicios ChileAtiende, programa desarrollado por el equipo de Modernización del Estado y que permite a a la población realizar diferentes trámites de 11 servicios públicos mediante las oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS) en todo el país.</p>
<p style="text-align: justify;">“La red ChileAtiende va a permitir que muchos compatriotas puedan realizar múltiples trámites en un sólo lugar, sin que se tengan que desplazar a 3 ó 4 servicios distintos, situación que es agotadora y desgastadora. Lo que buscamos con esto es acercar los servicios a las personas”, señaló Precht.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente, la CDC está incorporada a la red de multiservicios en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Copiapó, Maule, Araucanía y Bío Bío. En etapa de implementación están las regiones de Valparaíso y O’Higgins, mientras que para fin de año se espera que el servicio de la Comisión esté operativo en todo el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/11/al-cumplir-11-anos-comision-defensora-ciudadana-lanza-plan-para-velar-por-plazo-de-respuesta-de-serv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajuste tributario del Gobierno incluye &#8220;impuesto verde&#8221; a residuos</title>
		<link>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/11/impuestos-verdes-desarrollo-sustentable/</link>
		<comments>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/11/impuestos-verdes-desarrollo-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhuerta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columna de opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdc.gob.cl/?p=7862</guid>
		<description><![CDATA[La aprobación de esta reforma implicará la incorporación de un instrumento económico para promover el cuidado del medioambiente, dice la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/2012/05/María-Ignacia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7864" title="María Ignacia" src="/wp-content/uploads/2012/05/María-Ignacia.jpg" alt="" width="179" height="221" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Impuestos verdes, desarrollo sustentable</strong></p>
<p style="text-align: justify;">DURANTE el 2009 se generaron aproximadamente 17 millones de toneladas de  residuos sólidos en el país. De ellos, 6,5 millones correspondieron a residuos  sólidos municipales, de los cuales apenas 14% se reciclaron. Más aún, cabe  destacar que al menos en la Región Metropolitana se genera una gran inequidad  social en cuanto a la disposición final de los residuos, ya que las comunas con  mayores ingresos no tienen sitios de disposición final, trasladando sus desechos  a comunas de menores recursos, lo cual repercute en la calidad de vida de los  sectores más vulnerables de la capital.</p>
<p style="text-align: justify;">Por esta razón, para nuestro país es un gran avance que en el proyecto de  reforma tributaria enviado al Congreso por el Presidente Piñera se incorpore por  primera vez un impuesto “verde” a determinados residuos. La aprobación de esta  reforma implicará la incorporación, de manera pionera en Chile, de un  instrumento económico para promover el cuidado del medioambiente, lo que nos  pondría a la vanguardia en Latinoamérica en esta materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Este “impuesto verde” está orientado a productos que tienen corta vida útil y  largo período de degradación, o que definitivamente no se degradan. En este  grupo entran o califican los neumáticos, aceites y lubricantes, baterías, pilas,  ampolletas y productos de embalajes de tetra, vidrio, metal, PET y bolsas de  plástico.</p>
<p style="text-align: justify;">Este gravamen se aplica solamente a la primera venta o importación de estos  bienes, y será de cargo del productor o importador, según corresponda. De esta  forma, se pretende gravar productos que hoy no se reciclan masivamente y que van  a parar en gran parte a rellenos sanitarios, generando un fuerte impacto  ambiental.</p>
<p style="text-align: justify;">Junto con este impuesto, el proyecto de ley compromete el establecimiento de  un fondo para fomentar el reciclaje de estos productos gravados. De esta forma,  con los fondos recaudados se busca disponer de recursos que permitan subsidiar  infraestructura de reciclaje, y con ello generar las capacidades necesarias que  el país requiere para masificar la reutilización. Otro de los ejes de este  subsidio es que se pretende incentivar iniciativas de separación y reciclaje  para ir creando, en el mediano plazo, una cultura que vaya en esa línea,  dirigida al consumidor y al productor a lo largo de todo el país.</p>
<p style="text-align: justify;">La incorporación de un impuesto a determinados productos que tienen un alto  impacto ambiental una vez que éstos se transforman en residuos, y el  establecimiento de un subsidio que incentive el reciclaje, es un aspecto muy  relevante de la reforma tributaria recientemente anunciada por el gobierno. Lo  anterior no sólo por la recaudación que ello implica para el Estado (US$ 100  millones aproximadamente), sino que también por la señal que se le está dando al  país en cuanto a utilizar herramientas económicas que signifiquen incentivos  para el cuidado del medioambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, Chile cumple, además, con las recomendaciones que le ha dado la Ocde con  el objeto de lograr un crecimiento sustentable del país, lo que claramente  representa un paso adelante y en la dirección correcta.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.mma.gob.cl/">María Ignacia Benítez</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.mma.gob.cl/">Ministra de Medioambiente </a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://salud.latercera.cl/noticia/opinion/ideas-y-debates/2012/05/895-459997-9-impuestos-verdes-desarrollo-sustentable.shtml">Publicado en el diario La Tercera. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdc.gob.cl/2012/05/11/impuestos-verdes-desarrollo-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

